Artículos
PLC Analyzer Pro
PLC Analyzer Pro es una herramienta indispensable para la detección de fallas en controladores Lógicos Programables, ya que es aplicable en las siguientes situaciones:
![]() |
|
|
PLC-ANALYZER pro 5 es un sistema de software para el análisis lógico y adquisición/registro de datos de instalaciones controladas por PLC's La adquisición, presentación y evaluación de señales de PLC tales como entradas, salidas, data words, marcas, etc, ahora es muy simple.
El display en linea hace posible la observación de la forma de onda de la señal en tiempo real. Además del registro histórico, se pueden ajustar triggers para la adquisición de eventos particulares. Esto permite registrar los esquivos errores esporádicos para un posterior análisis. |
![]() |
| Ver artículo Control Engineering Europa |
En contraste a los analizadores lógicos tradicionales, el PLC-ANALYZER pro 5 tiene la ventaja decisiva de registrar los datos de proceso a través de las interfaces de PLC estandarizadas. El programa soporta por ejemplo MPI/PPI, PROFIBUS y Ethernet TCP/IP para SIMATIC S7 o la interface de programación para SIMATIC S5.
¿Usted usa tambien PLC's de otras marcas? Por favor consulte la lista de drivers disponibles.
Un computador que se conecta para programar el PLC puede ser usado para registrar datos de proceso sin modificar el hardware.
¡El agotador proceso de conectar cables de monitoreo es cosa del pasado! .
Listado de Drivers:
| PLC | Interface | Remark |
| Siemens SIMATIC S7 | MPI/PPI, PROFIBUS | cycle precise (also suitable for SIMATIC C7, M7, SINUMERIK (S7), SAIA xx7 and VIPA S7) |
| Siemens SIMATIC S7 | Industrial Ethernet TCP/IP, PROFINET | cycle precise |
| Siemens SIMATIC S5 | programming interface | cycle precise |
| Siemens SIMATIC S5 | Industrial Ethernet TCP/IP | |
| Siemens SINUMERIK (S5) | programming interface | cycle precise |
| Siemens SIMOTION C/P/D | MPI/PROFIBUS/Industrial Ethernet TCP/IP | servo-cycle precise |
| BOSCH CL | programming interface (BUEP 19E) | |
| CoDeSys | Ethernet TCP/IP | for all CoDeSys based systems |
| PILZ PSS | programming interface | |
| PILZ PSS | Ethernet TCP/IP | |
| PHOENIX ILC | Ethernet TCP/IP | |
| Jetter JetControl / Delta / Nano | Seriell / Jetway / PC-PPLC | |
| Jetter JetControl | Ethernet TCP/IP | |
| Allen-Bradley ControlLogix / PLC / SLC | RS232 / DH+ / DH485 | |
| Allen-Bradley ControlLogix / PLC / SLC | Ethernet TCP/IP | |
| GE Fanuc Series 90 / VersaMax / Nano / Micro | programming interface (SNP) | |
| HITACHI H / EH-150 / Micro-EH | programming interface | |
| HITACHI H / EH-150 / Micro-EH | Ethernet TCP/IP | |
| MITSUBISHI MELSEC Q / A / FX | programming interface | |
|
MITSUBISHI MELSEC Q / A |
Ethernet TCP/IP | |
| Schneider Modicon TSX Quantum / Momentum / Compact | Modbus Plus | |
| Schneider Modicon TSX Quantum / Momentum / Compact | Modbus I | |
| Schneider Modicon TSX Quantum / Momentum / Compact | Modbus TCP/IP | |
| Schneider Modicon TSX Premium / Atrium / Micro / Nano | TCP/IP / Uni-Telway | |
| Schneider AEG TSX A250 / A120 / Micro | programming interface (KS) | |
| OMRON C / CV / CS1 | programming interface (Host Link) | |
| Beckhoff TwinCAT I/O | recording of TwinCAT I/O-variables | |
| AUTEM AD_USB-Box | USB-Port | recording of external voltage and current signals |







